Материально-техническая база
Материально-техническая база центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».
№ | Наименование | кол-во |
1.
|
Ноутбук мобильного класса | 10 |
2. | Шлем виртуальной реальности | 1 |
3. | Ноутбук виртуальной реальности | 1 |
4. | МФУ | 1 |
5. | Квадрокоптер | 4 |
6. | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 2 |
7. | Набор бит | 1 |
8. | Набор свёрл | 1 |
9. | Многофункциональный инструмент (мультититул) | 2 |
10. | Клеевой пистолет | 3 |
11. | Набор запасных стержней для клеевого пистолета | 5 |
12. | Цифровой штангенциркуль | 3 |
13. | Электролобзик | 2 |
14. | Набор универсальных пилок для электролобзика | 2 |
15. | Ручной лобзик | 5 |
16. | Канцелярские ножи | 5 |
17. | Набор пилок для ручного лобзика | 5 |
18. | Смартфон | 1 |
19. | Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе. | 3 |
20. | Комплект для обучения шахматам (шахматы турнирные, часы турнирные шахматные) | 3 |
21. | Фотоаппарат с объективом | 1 |
22. | Карта памяти для фотоаппарата | 2 |
23. | Штатив | 1 |
24. | Микрофон | 1 |
25. | Тренажор-манекен для отработки сердечно-легочной | 1 |
26. | Тренажор-манекен для отработки приемов извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 |
27. | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
28. | Комплект шин транспортных иммобилизационных | 1 |
29. | Воротник шейный | 1 |
30. | Табельные средства для оказания ПМП | 1 |
31. | Фотограмметрическое программное обеспечение | 1 |
32. | 3D-принтер | 1 |
33. | Пластик для 3D-принтера | 10 |
34. | Ноутбук для 3D-моделирования | 9 |
35. | Интерактивная панель | 2 |
36. | Ноутбук для создания видеофильмов и мультимедиа продуктов | 2 |
ivanyuk 07.04.2022, 11:51